2.10.10 10 m Luftpistole Herrenklasse - Mannschaft

1.SV Drevenack 1788 1270, 268, 253, 2611052 
 

Meyer, Michael 348, Dickmann, Christian 351, Fritsch, Tobias 353

2.SSC Oberhausen/Styrum 1990 1258, 268, 270, 2551051 
 

Lerner, Igor 347, Schastok, Simon 351, Konradt, Patrik 353

 

2.10.10 10 m Luftpistole Herrenklasse - Einzel

1.Schmitt, TobiasBSV 1882 Osterfeld96, 95, 91, 91373 
2.Hüser, LarsSV Drevenack 178891, 91, 91, 95368 
3.Russ, ThomasSSG Emmerich-Rees90, 95, 88, 90363 
4.Hövelmann, SaschaSSG Emmerich-Rees92, 87, 90, 91360 
5.Friedrich, LarsBSV 1882 Osterfeld93, 97, 89, 79358 
6.Brockmann, MartinSSG Emmerich-Rees86, 93, 86, 91356 
7.Konradt, PatrikSSC Oberhausen/Styrum 199084, 90, 90, 89353 
8.Fritsch, TobiasSV Drevenack 178892, 89, 83, 89353 
9.Dickmann, ChristianSV Drevenack 178890, 88, 88, 85351 
10.Schastok, SimonSSC Oberhausen/Styrum 199089, 87, 91, 84351 
11.Becker, MichaelPolizei SV Duisburg90, 88, 84, 87349 
12.Meyer, MichaelSV Drevenack 178888, 91, 82, 87348 
13.Lerner, IgorSSC Oberhausen/Styrum 199085, 91, 89, 82347 
14.Fork, SörenSSG Emmerich-Rees82, 83, 88, 90343 
15.Neter, StefanPolizei SV Duisburg68, 82, 77, 62289 
16.Ochs, ChristianBSV 1882 Osterfeld76, 66, 74, 70286 
n.a.Ernst, WinfriedMülheimer SV 1837
n.a.Höfel, Falko-Silvio van denSSC Oberhausen/Styrum 1990
n.a.König, CarstenSSC Oberhausen/Styrum 1990
n.a.Otto, ManuelBSG 1862 Oberhausen
n.a.Raith, Hans-GüntherSSG Emmerich-Rees
n.a.Reichardt, ThomasSC St. Seb. Bislich 1963
n.a.Roebrock, ChristianSSG Emmerich-Rees
n.a.Ruß, DanielSSG Emmerich-Rees
n.a.Rzesznick, JörgSSG Emmerich-Rees