1.99.50 Unterhebelrepetierer GK Herren-Altersklasse - Einzel

1.Hövelmann, GeorgKKS Brünen 19294, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10347 
2.Emunds, DieterShooting Club Rednecks6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10341 
3.Weber, JürgenSSC Bocholt6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10341 
4.Essing, WalterSSG Emmerich-Rees7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10341 
5.Pickhard, FrankMülheimer SV 18375, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 5, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10335 
6.Wening, ArnoBSV Waidmh. Oberhausen5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10334 
7.Reichow, ReinhardSSC Oberhausen/Styrum 19906, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10329 
8.Bebber, Reinhard vanShooting Club Rednecks5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10325 
9.Olbricht, DirkBSV 1882 Osterfeld6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10324 
10.Buschmann, JoachimKKS Brünen 19295, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9314 
11.Lazar, DetlevBSV St. Hub. 1928 Oberhausen1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 0, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10283 
12.Merwyk, Theo vanSSG Emmerich-Rees1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10258 
13.Bail, Hans BernhardBSV 1882 Osterfeld2, 2, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 0, 1, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 7, 10251 
14.Schwab, JoachimMülheimer SV 18370, 0, 0, 1, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9249 
15.Hausmann, Heinz-FriedelMülheimer SV 18370, 5, 1, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 10202 
16.Linder, RolfBSV 1882 Osterfeld0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 6, 10, 10, 0, 0, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9144 
n.a.Franke, AndreasShooting Club Rednecks
n.a.Mischliwietz, FrankSSC Oberhausen/Styrum 1990
n.a.Te Pass, PeterShooting Club Rednecks
n.a.Wolf, VolkerSSC Oberhausen/Styrum 1990