1.10.10 Luftgewehr Herrenklasse - Mannschaft

1.BSV 1882 Osterfeld 1283, 271, 277, 2711102 
 

Benz, Manuel 364, Nadolski, Jens 367, Gernardt, Stephan 371

2.SC St. Seb. Bislich 1963 1261, 271, 268, 2751075 
 

Giesen, Arno 355, Terlinden, Marcel 360, Reichardt, Thomas 360

3.BSG Holten 1308 1250, 253, 259, 2651027 
 

Oesterbeck, Stephan 371, Luft, Michael 339, Bylicki, Kai 317

 

1.10.10 Luftgewehr Herrenklasse - Einzel

1.Wenders, FrankDJK Duisburg-Buchholz96, 95, 100, 98389 
2.Oesterbeck, StephanBSG Holten 130889, 94, 94, 94371 
3.Gernardt, StephanBSV 1882 Osterfeld94, 92, 94, 91371 
4.Röver, FlorianMülheimer SV 183792, 95, 91, 91369 
5.Nadolski, JensBSV 1882 Osterfeld95, 89, 92, 91367 
6.Potrykus, SebastianSSG Emmerich-Rees92, 91, 94, 88365 
7.Benz, ManuelBSV 1882 Osterfeld94, 90, 91, 89364 
8.Terlinden, MarcelSC St. Seb. Bislich 196385, 89, 90, 96360 
9.Reichardt, ThomasSC St. Seb. Bislich 196389, 92, 86, 93360 
10.Below, SergeSSV Wesel Fusternberg89, 89, 89, 91358 
11.Giesen, ArnoSC St. Seb. Bislich 196387, 90, 92, 86355 
12.Prietzel, NicolaiSSV Wesel Fusternberg92, 82, 94, 86354 
13.Groos, ChristophBSV Waidmh. Oberhausen83, 88, 90, 86347 
14.Djedovic, SafetMülheimer SV 183788, 80, 87, 90345 
15.Meyer, MathiasSpSch Blumenkamp89, 85, 84, 87345 
16.Luft, MichaelBSG Holten 130884, 84, 84, 87339 
17.Maslanak, KevinSV Rothebusch 192287, 88, 81, 82338 
18.Höffelmann, FelixBSV Hamborn-Marxloh 192681, 88, 84, 84337 
19.Schafaff, MarcusSSV Wesel Fusternberg79, 74, 85, 82320 
20.Reichardt, MichaelSC St. Seb. Bislich 196383, 76, 76, 84319 
21.Bylicki, KaiBSG Holten 130877, 75, 81, 84317 
22.Wouters, TobiasKKS Brünen 192970, 75, 86, 72303 
z.Q.Butterweck, DanielKKS Brünen 192998, 96, 95, 99388 
z.Q.Niesta, MichaelDJK Duisburg-Buchholz92, 93, 93, 92370 
n.a.Bodtke, DanielSpSch Blumenkamp
n.a.Dahlhaus, MoritzSpSch Schermbeck
n.a.Ewertz, StefanBSG Holten 1308
n.a.Spandern, IngoSpSch Bocholt
n.a.Ufermann, KarstenSV Damm 1698