1.98.50 Unterhebelrepetierer .22lfB Herren-Altersklasse - Einzel

1.Essing, WalterSSG Emmerich-Rees8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10370 
2.Pickhard, FrankMülheimer SV 18377, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10364 
3.Reichow, ReinhardSSC Oberhausen/Styrum 19905, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10349 
4.Katzmarski, HorstKKS Brünen 19294, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10348 
5.Hövelmann, GeorgKKS Brünen 19294, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10345 
6.Emunds, DieterShooting Club Rednecks6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10337 
7.Weber, JürgenSSC Bocholt4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10325 
8.Bebber, Reinhard vanShooting Club Rednecks5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10319 
9.Lazar, DetlevBSV St. Hub. 1928 Oberhausen0, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10296 
10.Buschmann, JoachimKKS Brünen 19296, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9295 
11.Merwyk, Theo vanSSG Emmerich-Rees3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10285 
12.Janßen, HeinrichShooting Club Rednecks1, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 2, 4, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10282 
13.Milcov, MilcaKKS Brünen 19293, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 10, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10275 
14.Witzke, Karl HeinzSSC Oberhausen/Styrum 19904, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10265 
15.Hausmann, Heinz-FriedelMülheimer SV 18375, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8262 
16.Stache, FrankBSV 1882 Osterfeld1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10254 
n.a.Feldmann, MarkusSpSch Hamminkeln
n.a.Franke, AndreasShooting Club Rednecks
n.a.Te Pass, PeterShooting Club Rednecks