Gruppeneinteilung
Ligawettkämpfe
2012
|
Luftgewehr |
| Gruppe 1 | Ringe | ||
| 1 | 01 3 10 | Sportschützen Schermbeck I | Absteiger Landesliga |
| 2 | 01 1 03 | BSG Holten 1308 I | 1.114,33 |
| 3 | 01 3 06 | SSG Emmerich Rees II | 1.109,00 |
| 4 | 01 1 07 | SpSch Gilde Sterkrade 1897 I | 1.107,83 |
| Gruppe 2 | Ringe | ||
| 1 | 01 1 10 | St. Seb. SV 1893 Lirich I | 1.100,17 |
| 2 | 01 3 08 | KKS Brünen 1929 I | 1.092,50 |
| 3 | 01 1 02 | BSV 1882 Osterfeld I | 1.078,17 |
| 4 | 01 1 03 | BSG Holten 1308 II | 1.077,00 |
| Gruppe 3 | Ringe | ||
| 1 | 01 3 16 | SC St. Seb. Bislich 1963 I | 1.076,00 |
| 2 | 01 3 24 | SSV Wesel Fusternberg I | 1.071,83 |
| 3 | 01 4 34 | DJK Duisburg-Buchholz SpSch II | 1.067,50 |
| 4 | 01 3 01 | Sportschützen "Admiral von Lans" Hamminkeln I | 1.066,50 |
Stand: 29.03.2012